Sie sind nicht angemeldet.

Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Der Audi A3 3.2 quattro, das größte Audi A3 Forum des 250PS starken Audi A3 VR6 3.2 + S3/RS3. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

T0bi

HiFi-Freak :)

  • »T0bi« ist männlich
  • »T0bi« ist der Autor dieses Themas

Beiträge: 1 600

Registrierungsdatum: 14. Mai 2006

Aktuelles Auto: Audi S6 4b Avant

Postleitzahl: 67227

Wohnort: Frankenthal

  • Nachricht senden

41

Sunday, 17. June 2007, 17:46

Das Endklassement:
1 1 Audi Sport North America LMP1 WERNER M 369 7:05.632 3:27.739 Pit 35

2 8 Team Peugeot Total LMP1 BOURDAIS S 359 10 Laps 10:56.110 3:27.633 Pit 31

3 16 Pescarolo Sport LMP1 COLLARD E 357 12 Laps 7:11.789 3:33.886 Pit 34

4 18 Rollcentre Racing LMP1 BARBOSA J 347 22 Laps 7:14.055 3:37.633 Pit 36

5 009 Aston Martin Racing LMGT1 BRABHAM D 342 27 Laps 7:17.469 3:49.641 Pit 28

6 63 Corvette Racing LMGT1 FELLOWS R 342 6:08.031 7:48.992 3:50.929 Pit 28

7 008 AMR Larbre Comp. LMGT1 GOLLIN F 340 29 Laps 6:49.953 3:49.504 Pit 30

8 15 Charouz Racing LMP1 CHAROUZ J 337 32 Laps 6:26.109 3:32.945 Pit 34

9 007 Aston Martin Racing LMGT1 HERBERT J 337 1:46.406 7:42.969 3:48.969 Pit 32

10 54 Team Oreca LMGT1 BELLOC J-P 336 33 Laps 6:20.766 3:51.852 Pit 30

11 100 AMR BMS LMGT1 DAVIES J 336 1:26.391 5:55.313 3:52.281 Pit 30

12 72 Alphand Aventures LMGT1 ALPHAND L 326 43 Laps 6:25.961 3:55.445 Pit 27

13 17 Pescarolo Sport LMP1 PRIMAT H 324 45 Laps 7:01.422 3:35.406 Pit 31

14 67 Convers Menx Team LMGT1 VASILIEV A 321 48 Laps 6:37.688 4:01.593 Pit 27

15 76 Imsa Performance LMGT2 LONG P 319 50 Laps 6:38.227 4:05.109 Pit 27

16 55 Team Oreca LMGT1 AYARI S 318 51 Laps 7:04.204 3:51.148 Pit 31

17 59 Team Modena LMGT1 FITTIPALDI C 318 1:11.406 6:40.672 3:53.449 Pit 30

18 31 Binnie Motorsports LMP2 BUNCOMBE C 317 52 Laps 59:21.946 3:48.312 Pit 28

19 99 Risi Competizione LMGT2 JONSSON N 313 56 Laps 6:18.937 4:08.187 Pit 27

20 19 Chamberlain Synergy LMP1 EVANS G 309 60 Laps 7:41.610 3:42.471 Pit 31

21 93 Autorlando Sport LMGT2 SIMONSEN A 309 4:42.937 6:30.000 4:07.575 Pit 25

22 78 AF Corse LMGT2 AUCOTT B 307 62 Laps 7:01.578 4:12.281 Pit 25

23 82 Team LNT LMGT2 BELL R 307 2:00.547 6:18.938 4:11.082 Pit 24

24 73 Alphand Aventures LMGT1 BLANCHEMAIN J-L 305 64 Laps 7:15.594 3:57.250 Pit 31

25 14 Racing For Holland LMP1 LAMMERS J 305 6:25.500 7:17.508 3:33.836 Pit 30

26 12 Courage Competition LMP1 FREI A 304 65 Laps 6:28.680 3:34.469 Pit 25

27 33 Barazi Epsilon LMP2 KUROZAWA H 301 68 Laps 7:06.578 3:39.309 Pit 28

28 70 PSI Experience LMGT1 SMET D 288 81 Laps 7:29.422 3:54.398 Pit 33

29 006 AMR Larbre Comp. LMGT1 BORNHAUSER P 271 98 Laps 7:08.718 4:01.000 Pit 25
gruss T0bi


meine aktuelle HiFi-Konfig:

HU: Sony Doppeldin
HT: Werkströten
TMT: Sinus Live Neodym
Weiche: SPL Dynamics
Amp: noch nix
Sub: noch nix
Sub-Amp: noch nix

Paramedic_LU

Steuerketten-Querulant

  • »Paramedic_LU« ist männlich

Beiträge: 47 515

Registrierungsdatum: 21. Mai 2004

Aktuelles Auto: Audi A3 3.2

Postleitzahl: 67459

Wohnort: Böhl-Iggelheim

Danksagungen: 2214 / 1321

  • Nachricht senden

42

Friday, 29. February 2008, 13:24

A3 3.2 quattro mauritiusblau seit 16.9.03
+ AUDI-Werkstuning 8087 seit Juni 2007

[customized] - NWT powered by Custom-Chips (Engineering by Stefan - Powered by Zoran)
VCDS Ross-Tech HEX+CAN USB







Öl-Finder für VW und Audi Fahrzeuge und die Übersicht der derzeit empfehlenswerten Öle und mein Blog Baubericht BK-117 B2 Christoph 53